历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2019年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 11月最高气温 | 11月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
西安 | 20 ℃ | 0 ℃ | 8.87 ℃ | 2.63 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 23 ℃ | 0 ℃ | 12.10 ℃ | 6.43 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 21 ℃ | 0 ℃ | 9.87 ℃ | 6.47 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 24 ℃ | 0 ℃ | 12.33 ℃ | 8.80 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 26 ℃ | 0 ℃ | 11.83 ℃ | 4.90 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 19 ℃ | -6 ℃ | 7.40 ℃ | 0.73 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 19 ℃ | -2 ℃ | 8.23 ℃ | 2.67 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 17 ℃ | -9 ℃ | 8.20 ℃ | -1.17 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 14 ℃ | -13 ℃ | 3.97 ℃ | -2.93 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 15 ℃ | -13 ℃ | 4.30 ℃ | -2.57 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 8 ℃ | -20 ℃ | -0.13 ℃ | -6.30 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 11.63 ℃ | 5.97 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 25 ℃ | 0 ℃ | 11.63 ℃ | 4.93 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 28 ℃ | 0 ℃ | 15.17 ℃ | 9.63 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 27 ℃ | 0 ℃ | 13.07 ℃ | 7.67 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 23 ℃ | -2 ℃ | 9.67 ℃ | 4.10 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 23 ℃ | -1 ℃ | 10.60 ℃ | 4.07 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 26 ℃ | 0 ℃ | 12.47 ℃ | 6.70 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 30 ℃ | 0 ℃ | 17.07 ℃ | 10.50 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 30 ℃ | 0 ℃ | 16.27 ℃ | 10.27 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 29 ℃ | 0 ℃ | 16.47 ℃ | 13.37 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 22 ℃ | 0 ℃ | 9.57 ℃ | 5.20 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 23 ℃ | 0 ℃ | 12.73 ℃ | 5.97 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 18 ℃ | -3 ℃ | 9.90 ℃ | 0.03 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 17 ℃ | -5 ℃ | 7.63 ℃ | -0.90 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 13 ℃ | -9 ℃ | 5.80 ℃ | -2.57 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 16 ℃ | -9 ℃ | 7.13 ℃ | -0.87 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 16 ℃ | -13 ℃ | 2.83 ℃ | -1.87 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 29 ℃ | 0 ℃ | 17.23 ℃ | 13.53 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 29 ℃ | 0 ℃ | 12.30 ℃ | 9.57 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://qixiangju.org/lishitianqi/